|
|
vandaag -1° / 14° | |||||
|
|
morgen -1° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -1° | 2° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 14° | 15° | 13° | 12° | 11° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 20% | 75% | 40% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 1,5 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |