|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 8° | 6° | 5° |
| Max (°C) | 23° | 21° | 15° | 14° | 15° |
| Wind Bft |
3
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 15% | 20% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |