|
|
vandaag 3° / 24° | |||||
|
|
morgen 2° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | 2° | 1° | 2° | 3° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 22° | 21° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|