|
|
vandaag -2° / 0° | |||||
|
|
morgen -2° / 3° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° |
| Max (°C) | 0° | 3° | 3° | 4° | 4° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 45% | 40% | 35% | 50% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |