|
|
vandaag -1° / 8° | |||||
|
|
morgen 2° / 9° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 2° | 3° | 5° | 4° |
| Max (°C) | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° |
| Wind Bft |
6
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 35% | 80% | 85% | 65% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0,9 mm | 1 mm | 2,5 mm | 1 mm | 2 mm |
| Weercijfer |