|
|
vandaag 10° / 14° | |||||
|
|
morgen 9° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 10° | 9° | 7° |
| Max (°C) | 14° | 14° | 21° | 18° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 60% | 90% | 65% | 70% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 8 mm | 3 mm | 1,5 mm | 0,6 mm |
| Weercijfer |