|
|
vandaag -4° / 0° | |||||
|
|
morgen -5° / 9° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | -5° | 2° | 0° | 0° |
| Max (°C) | 0° | 9° | 6° | 8° | 10° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 15% | 35% | 40% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Weercijfer |