|
|
vandaag -3° / 6° | |||||
|
|
morgen -3° / 7° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -3° | -1° | -3° | -3° |
| Max (°C) | 6° | 7° | 5° | 5° | 6° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 20% | 50% | 35% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0 mm |
| Weercijfer |