|
|
vandaag -1° / 14° | |||||
|
|
morgen -1° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -1° | 2° | 0° | 1° |
| Max (°C) | 14° | 15° | 12° | 12° | 11° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 10% | 70% | 60% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 3,5 mm | 6,5 mm |
| Weercijfer |