|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 11° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 9° | 11° | 8° |
| Max (°C) | 25° | 14° | 17° | 15° | 13° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 15% | 35% | 45% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0 mm |
| Weercijfer |