|
|
vandaag -8° / -3° | |||||
|
|
morgen -5° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -8° | -5° | -1° | -5° | -5° |
| Max (°C) | -3° | 4° | 1° | -3° | -1° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 35% | 15% | 90% | 85% | 75% |
| Neersl. (mm) | 2,5 mm | 0,2 mm | 29 mm | 37 mm | 6,5 mm |
| Weercijfer |