|
|
vandaag 14° / 23° | |||||
|
|
morgen 14° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° |
| Max (°C) | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 10% | 50% | 10% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |