|
|
vandaag 14° / 23° | |||||
|
|
morgen 10° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 10° | 14° | 9° | 10° |
| Max (°C) | 23° | 25° | 22° | 21° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 75% | 50% | 15% | 15% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,5 mm |
| Weercijfer |