|
|
vandaag -3° / -1° | |||||
|
|
morgen -8° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -8° | -5° | -2° | -1° |
| Max (°C) | -1° | 2° | 2° | 2° | 4° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 35% | 10% | 15% | 35% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,2 mm |
| Weercijfer |