|
|
vandaag -3° / 13° | |||||
|
|
morgen 2° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 2° | 2° | 4° | 6° |
| Max (°C) | 13° | 14° | 18° | 18° | 20° |
| Wind Bft |
1
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 55% | 50% | 30% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |