|
|
vandaag -8° / -4° | |||||
|
|
morgen -5° / -1° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -8° | -5° | -4° | -5° | -7° |
| Max (°C) | -4° | -1° | 0° | -1° | -3° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 15% | 50% | 85% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,3 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 4,5 mm |
| Weercijfer |