|
|
vandaag -2° / 6° | |||||
|
|
morgen -2° / 7° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -2° | 0° | 5° | 2° |
| Max (°C) | 6° | 7° | 14° | 12° | 6° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 90% | 55% | 90% | 85% |
| Neersl. (mm) | 1 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 4,5 mm | 19 mm |
| Weercijfer |