|
|
vandaag -3° / 3° | |||||
|
|
morgen -3° / 6° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -3° | -1° | 3° | 3° |
| Max (°C) | 3° | 6° | 13° | 10° | 6° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 80% | 35% | 75% | 80% |
| Neersl. (mm) | 3,5 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 10 mm | 30 mm |
| Weercijfer |