|
|
vandaag 4° / 14° | |||||
|
|
morgen 4° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 4° | 4° | 2° | 1° |
| Max (°C) | 14° | 14° | 14° | 12° | 13° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 35% | 35% | 25% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,3 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |