|
|
vandaag -3° / 7° | |||||
|
|
morgen -3° / 7° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -3° | -2° | -4° | -3° |
| Max (°C) | 7° | 7° | 5° | 4° | 6° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 30% | 50% | 60% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 2 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |