|
|
vandaag -2° / 12° | |||||
|
|
morgen -1° / 13° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -1° | 1° | -2° | -3° |
| Max (°C) | 12° | 13° | 11° | 9° | 9° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 45% | 85% | 55% | 45% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0,7 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |