|
|
vandaag 1° / 3° | |||||
|
|
morgen 0° / 3° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 0° | 1° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 3° | 3° | 4° | 7° | 8° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 70% | 50% | 30% | 25% |
| Neersl. (mm) | 5 mm | 2,5 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |