|
|
vandaag 5° / 10° | |||||
|
|
morgen 4° / 9° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° |
| Max (°C) | 10° | 9° | 11° | 10° | 11° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 70% | 20% | 20% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |
|