|
|
vandaag 3° / 22° | |||||
|
|
morgen 4° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | 4° | 3° | 2° | 3° |
| Max (°C) | 22° | 22° | 24° | 23° | 24° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 20% | 0% | 5% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |