|
|
vandaag -2° / -1° | |||||
|
|
morgen -7° / 1° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -7° | -5° | -4° | -2° |
| Max (°C) | -1° | 1° | 1° | 2° | 2° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 15% | 15% | 20% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |