|
|
vandaag -4° / 1° | |||||
|
|
morgen -4° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | -4° | -2° | -3° | 0° |
| Max (°C) | 1° | 4° | 4° | 4° | 5° |
| Wind Bft |
3
/
|
5
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 10% | 15% | 20% | 45% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |