|
|
vandaag -3° / 6° | |||||
|
|
morgen -3° / 8° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -3° | 2° | 1° | -2° |
| Max (°C) | 6° | 8° | 9° | 9° | 10° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | 0,2 mm | 0 mm |
| Weercijfer |