|
|
vandaag -6° / 1° | |||||
|
|
morgen -4° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -6° | -4° | -2° | -2° | -1° |
| Max (°C) | 1° | 2° | 2° | 2° | 4° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 10% | 15% | 25% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |