|
|
vandaag -1° / 10° | |||||
|
|
morgen 1° / 12° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 1° | 6° | 4° | 7° |
| Max (°C) | 10° | 12° | 12° | 15° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 40% | 75% | 15% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0 mm | 4 mm |
| Weercijfer |