|
|
vandaag -4° / 13° | |||||
|
|
morgen 4° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | 4° | 4° | 2° | 4° |
| Max (°C) | 13° | 20° | 18° | 17° | 15° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 35% | 20% | 55% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm |
| Weercijfer |