|
|
vandaag -3° / 23° | |||||
|
|
morgen 4° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 4° | 4° | 3° | 4° |
| Max (°C) | 23° | 18° | 19° | 19° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 45% | 50% | 30% | 45% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2 mm | 1 mm | 0,7 mm | 1 mm |
| Weercijfer |