|
|
vandaag -4° / 13° | |||||
|
|
morgen -1° / 13° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | -1° | 3° | 4° | 4° |
| Max (°C) | 13° | 13° | 17° | 18° | 15° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 35% | 45% | 35% | 50% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 5,5 mm | 2 mm | 3,5 mm | 3 mm |
| Weercijfer |