|
|
vandaag -3° / 22° | |||||
|
|
morgen 4° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 4° | 4° | 2° | 3° |
| Max (°C) | 22° | 18° | 18° | 18° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 65% | 60% | 30% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2,5 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,2 mm |
| Weercijfer |