|
|
vandaag -1° / 16° | |||||
|
|
morgen 3° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 3° | 0° | 1° | 1° |
| Max (°C) | 16° | 15° | 16° | 17° | 15° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 60% | 40% | 15% | 15% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |