|
|
vandaag -1° / 9° | |||||
|
|
morgen 2° / 8° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 2° | 2° | 2° | 3° |
| Max (°C) | 9° | 8° | 7° | 8° | 12° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| Neersl. (mm) | 0,8 mm | 0,7 mm | 14 mm | 10 mm | 7,5 mm |
| Weercijfer |