|
|
vandaag 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 12° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 12° | 14° | 14° | 12° |
| Max (°C) | 20° | 20° | 21° | 23° | 22° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 10% | 15% | 40% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 1,5 mm | 0,6 mm |
| Weercijfer |