|
|
vandaag 14° / 21° | |||||
|
|
morgen 14° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |