|
|
vandaag 14° / 21° | |||||
|
|
morgen 14° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 22° | 23° | 22° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
| Weercijfer |