|
|
vandaag -2° / 6° | |||||
|
|
morgen -3° / 8° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -3° | -2° | -4° | -3° |
| Max (°C) | 6° | 8° | 5° | 6° | 7° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 45% | 50% | 80% | 65% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Weercijfer |