|
|
vandaag 5° / 9° | |||||
|
|
morgen 5° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° |
| Max (°C) | 9° | 10° | 8° | 9° | 10° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 40% | 90% | 90% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |