|
|
vandaag -2° / 11° | |||||
|
|
morgen 0° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 0° | 0° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 11° | 10° | 10° | 7° | 7° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 45% | 25% | 40% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 1 mm |
| Weercijfer |