|
|
vandaag 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 8° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Max (°C) | 15° | 14° | 15° | 14° | 14° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Weercijfer |