|
|
vandaag 1° / 10° | |||||
|
|
morgen 3° / 11° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Max (°C) | 10° | 11° | 9° | 9° | 10° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 40% | 55% | 55% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |