|
|
vandaag 15° / 24° | |||||
|
|
morgen 10° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 10° | 10° | 11° | 11° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 26° | 26° | 25° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 15% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |
|