|
|
vandaag 15° / 23° | |||||
|
|
morgen 15° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |