|
|
vandaag 10° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 12° | 10° | 11° |
| Max (°C) | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 85% | 30% | 25% | 15% | 55% |
| Neersl. (mm) | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| Weercijfer |