|
|
vandaag 15° / 24° | |||||
|
|
morgen 13° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 13° | 14° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 5% | 15% | 15% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |