|
|
vandaag 10° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 8° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 22° | 20° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 20% | 30% | 50% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |