|
|
vandaag 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 3° / 13° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 3° | 1° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 15° | 13° | 13° | 14° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 35% | 5% | 10% | 10% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |