|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 10° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 7° | 8° | 8° |
| Max (°C) | 25° | 20° | 21° | 21° | 15° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 20% | 15% | 75% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |